PAP Buchsen

Anzeige pro Seite
Bezeichnung Hersteller Bestand Preis
PAP200100 P14 PERMAGLIDE 3 × ab 102,52 € *
PAP2010 P10 PERMAGLIDE 992 × ab 1,34 € *
PAP2015 P11 PERMAGLIDE 84 × ab 2,12 € *
PAP2020 P11 PERMAGLIDE 193 × ab 2,25 € *
PAP2020 P14 PERMAGLIDE 239 × ab 1,12 € *
PAP2020 P20 PERMAGLIDE 352 × ab 1,26 € *
PAP2025 P14 PERMAGLIDE 443 × ab 1,78 € *
PAP2025 P20 PERMAGLIDE 306 × ab 1,73 € *
PAP2030 P10 PERMAGLIDE 933 × ab 1,47 € *
PAP2030 P11 PERMAGLIDE 103 × ab 4,86 € *
PAP2030 P180 PERMAGLIDE 500 × ab 1,48 € *
PAP2030 P200 PERMAGLIDE 50 × ab 2,84 € *
PAP220100 P10 PERMAGLIDE 3 × ab 108,72 € *
PAP2215 P11 PERMAGLIDE 1 × ab 3,51 € *
PAP2215 P14 PERMAGLIDE 34 × ab 1,44 € *
PAP2220 P10 PERMAGLIDE 992 × ab 1,22 € *
PAP2220 P11 PERMAGLIDE 82 × ab 2,68 € *
PAP2220 P14 PERMAGLIDE 30 × ab 1,72 € *
PAP2225 P10 PERMAGLIDE 192 × ab 1,42 € *
PAP2225 P11 PERMAGLIDE 87 × ab 4,11 € *
PAP2225 P14 PERMAGLIDE 45 × ab 1,92 € *
PAP2230 P10 PERMAGLIDE 178 × ab 2,13 € *
PAP2230 P14 PERMAGLIDE 4 × ab 2,14 € *
PAP2415 P10 PERMAGLIDE 108 × ab 1,82 € *
PAP2420 P10 PERMAGLIDE 72 × ab 1,54 € *
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise ohne Ust.