Gleitlager

Bild für Kategorie Gleitlager

Gleitlager dienen der Aufnahme und Weiterleitung von Kräften zwischen zueinander bewegten Bauteilen. An Gleitlager werden hohe Anforderungen gestellt: minimaler Verschleiß trotz hoher mechanischer Belastung, das Ertragen hoher Geschwindigkeiten und enorme Beständigkeit gegen Störungen aus dem Lagerumfeld. Durch diese Produkte runden wir unser Sortiment im Bereich der Gleitlager ab und bieten Ihnen auch in dieser Sparte hochwertigste Premiumprodukte.

 

PAPBuchsen
PAP Buchen nehmen Radialkräfte auf und sind sowohl in wartungsfreier (P1), als auch in wartungsarmer (P2) Ausführung verfügbar.

PAFBundbuchsen
PAF Buchsen nehmen sowohl Radialkräfte, als auch einseitige Axialkräfte auf und werden ebenfalls in wartungsfreier (P1) und wartungsarmer (P2) Ausführung gefertigt.

PAW –  Anlaufscheiben
PAW Anlaufscheiben können Axialkräfte aus einer Richtung aufnehmen und diese weiterleiten. Wie PAP- und PAF Buchsen werden die PAW Anlaufscheiben ebenfalls in wartungsfreier (P1) oder wartungsarmer (P2) Ausführung angeboten.

PASGleitbahnen
PAS Gleitbahnen sind ebener Materialabschnitt, aus dem verschiedene Gleitelement-Formen aus wartungsfreiem (P1) oder wartungsfarmen (P2) Material gefertigt werden kann.



Anzeige pro Seite
Bezeichnung Hersteller Bestand Preis
PAP1625 P10 PERMAGLIDE 464 × ab 1,16 € *
PAP1625 P180 PERMAGLIDE 200 × ab 1,16 € *
PAP180100 P10 PERMAGLIDE 9 × ab 98,49 € *
PAP180100 P14 PERMAGLIDE 3 × ab 99,62 € *
PAP1815 P10 PERMAGLIDE 486 × ab 0,96 € *
PAP1815 P11 PERMAGLIDE 1 × ab 3,44 € *
PAP1815 P180 PERMAGLIDE 150 × ab 2,29 € *
PAP1815 P20 PERMAGLIDE 50 × ab 1,24 € *
PAP1820 P10 PERMAGLIDE 175 × ab 1,07 € *
PAP1820 P180 PERMAGLIDE 100 × ab 1,20 € *
PAP1825 P10 PERMAGLIDE 174 × ab 1,20 € *
PAP1825 P180 PERMAGLIDE 100 × ab 1,36 € *
PAP200100 P10 PERMAGLIDE 2 × ab 101,35 € *
PAP200100 P14 PERMAGLIDE 3 × ab 102,52 € *
PAP2010 P10 PERMAGLIDE 992 × ab 1,34 € *
PAP2015 P11 PERMAGLIDE 84 × ab 2,12 € *
PAP2020 P11 PERMAGLIDE 193 × ab 2,25 € *
PAP2020 P14 PERMAGLIDE 239 × ab 1,12 € *
PAP2020 P20 PERMAGLIDE 352 × ab 1,26 € *
PAP2025 P14 PERMAGLIDE 443 × ab 1,78 € *
PAP2025 P20 PERMAGLIDE 306 × ab 1,73 € *
PAP2030 P10 PERMAGLIDE 933 × ab 1,47 € *
PAP2030 P11 PERMAGLIDE 103 × ab 4,86 € *
PAP2030 P180 PERMAGLIDE 500 × ab 1,48 € *
PAP2030 P200 PERMAGLIDE 50 × ab 2,84 € *
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise ohne Ust.